กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13417
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาดา กรเพชรปาณี | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | อมตพร หาญชนะ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T04:14:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T04:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13417 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การทุจริต (การศึกษา)' | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | แบบทดสอบ -- ความตรง | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.subject | ข้อสอบ -- การวิเคราะห์ | |
dc.subject | การสอบ | |
dc.subject | การวัดผลทางการศึกษา | |
dc.title | การตรวจสอบความตรงของดัชนีการทุจริตในการสอบของฮาร์พ-โฮแกน | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter1.pdf | 116.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น