กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12869| ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมการใช้แม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท โฟร์เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีน ทูลส์ จำกัด | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - | 
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | - บัณฑิต อุตบัววงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  | 
| คำสำคัญ: | เครื่องจักรกล -- การออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Science and Technology อุตสาหกรรมรถยนต์ แม่พิมพ์ (งานโลหะ)'  | 
| วันที่เผยแพร่: | 2551 | 
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. | 
| บทคัดย่อ: | - | 
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12869 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น