กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12634
ชื่อเรื่อง: | ผลการใช้บทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effects of virtul field trip upon lerning cheivement of Eductionl Technology undergrdute students with different personlity |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมสิทธิ์ จิตรสถาพร พูลพงศ์ สุขสว่าง สุวิช นนทบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ความจริงเสมือนเพื่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษานอกสถานที่ Humanities and Social Sciences กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง เรื่อง การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน The 90/90 Standard 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริงของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 83 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดบุคลิกภาพ MPI วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-testdependent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว (One-way ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง เรื่อง การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.27/93.33 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน The 90/ 90 Standard 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวที่เรียนจากบทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านิสิตที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12634 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น