กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12441
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นุจรี ภาคาสัตย์ | |
dc.contributor.author | สุภาพันธุ สมบูรณ์มนต์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:39:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:39:17Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12441 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชีบริหาร | |
dc.subject | บรรษัทภิบาล -- ข้อมูล | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจการเงิน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
dc.title.alternative | The reltionship between corporte governnce nd the sustinbility report disclosure of finncil firms: n empiricl study from the stock exchnge of thilnd | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบัญชีบริหาร | |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56760040.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น