กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12202
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุนิสา ริมเจริญ | |
dc.contributor.author | นิรพันธ์ พุทธเจริญ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:31:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:31:19Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12202 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์ -- การลงทุน | |
dc.subject | จีเนติกอัลกอริทึม | |
dc.title | การใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการสร้างระบบการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค | |
dc.title.alternative | Genetic lgorithm for building trding system using technicl nlysis | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
57920639.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น