กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12178
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรัตน์ แสดงหาญ | |
dc.contributor.advisor | อภิญญา อิงอาจ | |
dc.contributor.author | อาภาพร ประนิสอน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:31:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:31:14Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12178 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กจ.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
dc.subject | ความสุขในการทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | องค์กร -- การบริหาร | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กร : ตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก | |
dc.title.alternative | The reltionship between hppy workplce implementtion nd hppiness t work : perspective of humn resource mngement in the hotels of estern thilnd | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น