กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11451
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รักพร ดอกจันทร์ | |
dc.contributor.advisor | อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ | |
dc.contributor.author | ซัฟฟียะห์ สาและ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:55:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:55:24Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11451 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องค่ากลางของข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | คณิตศาสตร์ศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56920118.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น