กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10764
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกวิชาเคมีเรื่อง อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ ภัทรภร ชัยประเสริฐ ชลาธร วิเชียรรัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | สารอนุพันธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) การเรียนแบบมีส่วนร่วม?' มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ Humanities and Social Sciences |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10764 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56910191.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น