กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10764
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ | |
dc.contributor.advisor | ภัทรภร ชัยประเสริฐ | |
dc.contributor.author | ชลาธร วิเชียรรัตน์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:19:24Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:19:24Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10764 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | สารอนุพันธ์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศีกษา) | |
dc.subject | การเรียนแบบมีส่วนร่วม?' | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.title | การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกวิชาเคมีเรื่อง อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การสอนวิทยาศาสตร์ | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56910191.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น