กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10041
ชื่อเรื่อง: | ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Opinions towrds fctors promoting digitl technology doption on working of personnel in chonburi provincil public helth office |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนวัฒน์ พิมลจินดา สุณี หงษ์วิเศษ ทรงพจน์ พูลสิน มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
คำสำคัญ: | บุคลากรสาธารณสุข -- ทัศนคติ บุคลากรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์การฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และความสามารถทางคอมพิวเตอร์สำนักงานเก็บข้อมูลจากบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 140 คน โดยการแจกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีโดยรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทับในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านผู้รับ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามลำดับ และเปรียบเทียบความคิดเห็น จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศหญิงมีความคิดเห็นที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชายและผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป ทำงานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป คอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งจำ เป็นมากอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 5 ครั้งขึ้นไป ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ดีมาก มีความคิดเห็นที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10041 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
61930001.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น