dc.contributor.author | คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร | |
dc.contributor.author | Kanint Teerapabolarn | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.contributor.other | Faculty of Science | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:15:58Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:15:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2465 | |
dc.description.abstract | This paper gives a new upper bound on the geometric approximation to the Pólya distribution using the w-function and the Stein identity. | th_TH |
dc.language.iso | eng | th_TH |
dc.subject | geometric approximation | th_TH |
dc.subject | Geometric distribution | th_TH |
dc.subject | Pólya distribution | th_TH |
dc.subject | Stein identity | th_TH |
dc.subject | w-function | th_TH |
dc.title | On the Geometric Approximation to the Pólya Distribution | th_TH |
dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
dc.issue | 28 | |
dc.volume | 3 | |
dc.year | 2008 | |
dc.journal | International Mathematical Forum. | |
dc.page | 1359-1362. |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |