กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17019| ชื่อเรื่อง: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ในเรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Learning achievement and retention of mattayomsuksa V students in learning mathematics on "Probability" by using packages of activities with team assisted individualization (TAI) |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรรณพ แก้วขาว คงรัฐ นวลแปง ศิริพร ฉัตรอินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) ความน่าจะเป็น -- กิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2557 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17019 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 730.43 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 750.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 308.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 590.9 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 720.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น