กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16550ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ณกร อินทร์พยุง | |
| dc.contributor.author | เจนจิรา เสนาทอง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:13:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T08:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16550 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | การเงินระหว่างประเทศ | |
| dc.subject | การชำระเงิน -- บริการลูกค้า | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.title | การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการยกเลิการใช้บริการรับชำระเงินระหว่างประเทศของธนาคาร | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 706.32 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 838 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 633.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 287.7 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 623.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น