กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15890| ชื่อเรื่อง: | ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม ปภัสสร กิตติพีรชล มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | น้ำตาลในเลือด -- การป้องกันและควบคุม โรคเบาหวาน -- การรักษาด้วยการออกกำลังกาย เบาหวาน -- การรักษาด้วยการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน Health Sciences |
| วันที่เผยแพร่: | 2555 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15890 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 259.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 191.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 651.86 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 336.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 197.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 193.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 322.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 476.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น