กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14964| ชื่อเรื่อง: | ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะต่อความเครียดและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รัชนีกร ราชวัฒน์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | น้ำตาลในเลือด เบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน โยคะ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน |
| วันที่เผยแพร่: | 2550 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14964 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 265.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 437.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 598.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 634 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 337.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 368.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น