กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9967
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง : กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Fctors ffecting drug offenders offenses femle inmtes: cse study suphn buri prison |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อนุรัตน์ อนันทนาธร ปภาวี ทับห่วง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ยาเสพติด นักโทษหญิง กฎหมายยาเสพติด มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง:กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง: กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 219คน การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way - ANOVA) ถ้าพบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติจะ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference: LSD) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตอบแบบสอบถาม มีปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง: กรณีศึกษา เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย=2.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย=2.87) ปัจจัยด้านสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย=2.63) และอยู่ในระดับน้อย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย=2.35) และปัจจัยด้านครอบครัว (ค่าเฉลี่ย=1.90) ตามลำดับ ข้อเสนอแนะเมื่อวิเคราะห์จากผลการวิจัย พบว่า ผู้องขังหญิงเรือนจำ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง: กรณีศึกษา เรือนจำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจัยด้านครอบครัวน้อยที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย มีความเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดคดียาเสพติด ในเรื่องดังกล่าวฯ ข้างต้นหรือนำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดต่อไป |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9967 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
60920324.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น