กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9227
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสกสรรค์ ทองคำบรรจง | |
dc.contributor.advisor | สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ | |
dc.contributor.author | นัทธมน ทับทิมไทย | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T09:02:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T09:02:46Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9227 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง ทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำแนกตามระดับชั้นปี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,090 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง ใช้แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบวัดพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแบบวัดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ในขณะที่ผลการศึกษากลับพบว่า ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-6 แต่อย่างใด | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา | |
dc.subject | การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต | |
dc.title | อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี | |
dc.title.alternative | Influence of knowledge relted to the computer crime ct on cyberbullying mong secondry school students in chonburiprovince | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were; (i) to analyze changes of knowledge related to the computer crime act and cyberbullying behaviors among secondary school students in Chonburi Province according to the grade (grade 7-12), and (ii) to investigate an influence of knowledge related to the computer crime act on cyberbullying behaviors among secondary school students in Chonburi Province, Thailand. The sample selected by the multi-stage sampling consisted of 1,090 secondary school students who were studying in schools in Chonburi Provinces under the secondary educational service area office 18. The research instrument used in this study was questionnaire consisting of two main parts: (i) test related to the computer crime act and (ii) cyberbullying behavior scale. Data were analyzed by using multivariate analysis of variance (MANOVA) and simple regression analysis. The MANOVA result indicated a statistically significance difference in knowledge related to computer crime act and cyberbullying behaviors among different Grade (Grade7-12). In addition, the result based on the simple regression analysis showed that the level of student’s knowledge related to the computer crime act on cyberbullying had a statistically significant effect on cyberbullying behaviors in only grade 7 students. However, there was no statistically significant influence of knowledge related to the computer crime act on cyberbullying behaviors for grade 8-12 students. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
58910155.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น