กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8605
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไวพจน์ กุลาชัย | |
dc.contributor.author | ฐิติวัสส์ นุ่มกัน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T04:02:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T04:02:25Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8605 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมย ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิต ระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 330.680 ที่ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 104 (p< .05) ค่าไค- สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 3.18 ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .904 ค่าดัชนี Comparative fit index (CFI) เท่ากับ .947 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .080 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ .063 ค่าดัชนี Normed fit index (NFI) เท่ากับ .925 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | นักศึกษา -- พฤติกรรม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม | |
dc.subject | เกมคอมพิวเตอร์ | |
dc.subject | การขโมย | |
dc.title | การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรี | |
dc.title.alternative | Developing cusl model of gme ddiction nd steling behvior mong undergrdute students | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this study were to examine game addiction and stealing behavior, factors affecting game addiction, and factors affecting stealing behavior among undergraduate students. The samples of this study were students from 3 universities, Burapha University, Kasetsart University Sriracha Campus and Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The questionnaire was employed to collect the data. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique. The results indicated that a causal model of game addiction and stealing behavior among undergraduate students is consistent with the empirical data. Chi-square test provided the results of consistency = 330.680, df = 104, p < .05, GFI= .904, CFI= .947, RMSEA = .080, RMR = .063 NFI= .925 | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารงานยุติธรรมและสังคม | |
dc.degree.name | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
58920166.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น