กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/842
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชุลีพร พุฒนวล | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:54:46Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:54:46Z | |
dc.date.issued | 2533 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/842 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟอร์ม ซึ่งเป็นสารมลพิษที่เกิดจากการเติมคลอรีนในน้ำ โดยน้ำตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นน้ำดิบที่กรองแล้ว และน้ำที่ตกตะกอนด้วยสารส้ม จากแหล่งน้ำ 3 แหล่งคือ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำพนัสนิคม และน้ำจากคลองท่าไข่ ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 การวิเคราะห์ใช้วิธี Fujuwara โดยใช้เทคนิคสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ วัดหาปริมาณคลอโรฟอร์มในน้ำตัวอย่างที่ผานการเติมคลอรีนในช่วง 1-15 พีพีเอ็ม จากผลการวิเคราะห์น้ำดิบที่กรองแล้ว พบปริมาณคลอโรฟอร์มที่เกิด ในช่วง 32.3-148.1 พีพีบี ที่เวลาสัมผัส 1 ชั่วโมง และในช่วง 10.1-182.0 พีพีบี ที่เวลาสัมผัส 12 ชั่วโมง สำหรับน้ำที่ตกตะกอนด้วยสารส้มที่เวลาสัมผัส 1 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง พบปริมาณคลอโรฟอร์มเกิดอยู่ในช่วง 10.1-148.1 และ 10.1-142.6 พีพีบี ตามลำดับ และพบปริมาณการเกิดคลอโรฟอร์ม จะสัมพันธ์กับค่า BOD ของน้ำ พบว่า น้ำที่มีค่า BOD สูงจะเกิดคลอโรฟอร์มได้มาก และจากการศึกษาน้ำตัวอย่างที่ผ่านการบำบัด ตามวิธีการทำน้ำประปา คือ บำบัดด้วยการตกตะกอนด้วยสารส้ม แล้วเติมคลอรีน โดยให้มีปริมาณคลอรีนตกค้างทั้งหมด 2 พีพีเอ็ม ซึ่งเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค ที่เวลาสัมผัส 1-12 ชั่วโมง จะมีปริมาณคลอโรฟอร์มอยู่ในช่วง 46-88 พีพีบี นั้น ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของ USEPA ที่กำหนดให้มีคลอโรฟอร์มในน้ำประปาได้ไม่เกิน 100 พีพีบี | th_TH |
dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2533 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | คลอโรฟอร์ม -- การวิเคราะห์ | th_TH |
dc.subject | เคมีของน้ำ | th_TH |
dc.subject | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟอร์ม ในน้ำที่ผ่านการเติมคลอรีน | th_TH |
dc.title.alternative | Determination of Chlorofrom in Chlorinated Water. | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2533 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น