กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8090
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ | |
dc.contributor.author | สุดารัตน์ กองทุ่งมล | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสาตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T06:54:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T06:54:28Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8090 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การศึกษาความสัมพันธ์สมบัติทางฟิสิกส์ของดินร่วนปนทราย (สภาพการนำความร้อน, ความหนาแน่น, ปริมาณการดูดซับน้ำ และความชื้นของดิน) และสัดส่วนน้ำในดิน พบว่า สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการนำความร้อน (k) ผลต่างของความหนาแน่น (Dr) ปริมาณการดูดซับน้ำ (P) และความชื้นของดิน(w) ที่สัดส่วนน้ำในดิน (0%2 = 0.9516), Dr = 698.26x + 340.52 (R2 = 0.9832), P = 70.995x + 14.515 (R2 = 0.9036) และ w= 160.99x + 15.948 (R2 = 0.9521) ตามลำดับ และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองพบว่า ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ 8.12, 2.75, 13.38 และ12.42 ตามลำดับ แสดงว่า สมการที่ได้จากแบบจำลอง สามารถนำไปใช้ทำนายสมบัติทางฟิสิกส์ของดินร่วนปนทรายจากสัดส่วนน้ำในดิน 0 -54% ได้ | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ฟิสิกส์ของดิน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ของดินและสัดส่วนน้ำในดิน | |
dc.title.alternative | Reltionship between soil physicl propertie nd wter soil rtio | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to build a relationship between soil physical properties of sandy loam soil (thermal conductivity, density, water adsorption and moisture and water soil ratio was developed. The empirical equation of thermal conductivity (k), density (r), water adsorption (P) and moisture (w) at 0%2= 0.9516), Dr = 698.26x + 340.52 (R2 = 0.9832), P = 70.995x + 14.515 (R2 = 0.9036) and w= 160.99x + 15.948 (R2 = 0.9521) respectively. It was found that the values of thermal conductivity, density, water adsorption and moisture from the model and experiment were in good agreement, relative error (%) were 8.12, 2.75, 13.38 and 12.42 respectively | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | ฟิสิกส์ศึกษา | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น