กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7985
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลง : การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Enhncing musicl intelligenc mong primry school students with whistling song ctivities: behviorl nd eeg study |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พูลพงศ์ สุขสว่าง รณชัย รัตนเศรษฐ ชัยวัฒน์ สุมังคะละ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา |
คำสำคัญ: | ดนตรี -- การทดสอบ นักเรียนประจำ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เชาวน์ |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลงสำหรับเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษา และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง (ฝึกผิวปากเป็นเพลง) และกลุ่มเปรียบเทียบ (ฝึกเป่าขลุ่ย) กลุ่มละ 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลงสำหรับเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านดนตรี แบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาด้านดนตรี และเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลงสำหรับเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรม 2 ชุด จำนวน 20 กิจกรรม ฝึกวันละ 45 นาที เป็นเวลา 20 วัน 2) ระยะหลังการทดลอง กลุ่มที่ฝึกผิวปากเป็นเพลงและกลุ่มที่ฝึกเป่าขลุ่ยมีคะแนนเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบความแตกต่างของคะแนนเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีระหว่างเพศชายกับหญิง 3) คลื่นไฟฟ้าสมองของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มที่ฝึกผิวปากเป็นเพลง พบความแตกต่างที่ย่านความถี่ Theta บริเวณสมองซีกขวา ณ ตำแหน่ง F4 ย่านความถี่ Alpha สมองซีกซ้าย ณ ตำแหน่ง F3 และสมองซีกขวา ณ ตำแหน่ง FC6, F8 และ AF4 ในขณะที่กลุ่มเป่าขลุ่ยไม่พบความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมอง 4) คลื่นไฟฟ้าสมองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างกลุ่มที่ฝึกผิวปากเป็นเพลงและกลุ่มที่ฝึกเป่าขลุ่ย พบความแตกต่างที่ย่านความถี่ Theta บริเวณสมองซีกขวา ณ ตำแหน่ง F4 และที่ย่านความถี่ Alpha บริเวณสมองซีกซ้าย ณ ตำแหน่ง F7 และสมองซีกขวา ณ ตำแหน่ง F4 |
รายละเอียด: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7985 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น