กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7924
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนวิน ทองแพง | |
dc.contributor.author | มินตรา แดงสว่าง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T06:14:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T06:14:53Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7924 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทำงาน และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอ พนัสนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยใช้ตารางกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608 - 609) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 210 คน แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้รายได้ ต่อเดือนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .20 - .74 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3. คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและรายได้ต่อเดือน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.subject | ครูประถมศึกษา -- การทำงาน | |
dc.title | คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนัสนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | |
dc.title.alternative | Qulity of work life of techers in primry schools in phntnikom district under chonburi primry eductionl service re office 2 | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were 1) to investigate, and 2) compare quality of work life of teachers in primary schools in Phanatnikom district under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 by means of classifying them into genders, working experience and incomes. The sample of the study, using the stratified random sampling, was 210 primary teachers under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. The data collection instrument was a questionnaire with 5 rating scales. The item discrimination power ranged between .20 - .74, and the overall reliability was .91. Data was analyzed by Mean, Standard Deviation, t - test and One - way Analysis of Variance. The result indicated that 1. The quality of work life of teachers in primary schools in Phanatnikom district under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2, as a whole and each aspect, was at a high level. 2. The quality of work life of teachers in primary schools in Phanatnikom district under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 with regard to the classification of gender, as a whole and each aspect, was showed no a statically significant difference except the aspect of Growth and Security which was different at a statistical significance of .05. 3. The quality of work life of teachers in primary schools in Phanatnikom district under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 classified by working experience and incomes was showed no a statically significant difference. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น