กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7800
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กนก พานทอง | |
dc.contributor.advisor | เสรี ชัดแช้ม | |
dc.contributor.author | พรรณปพร ลีวิโรจน์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T06:07:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T06:07:57Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7800 | |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการปรับความคิดอย่างมีสติด้วยโยคะอาสนะแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ร่วมกับการฟังเพลงไทยบรรเลง และวิธีการปรับความคิดอย่างมีสติด้วยโยคะอาสนะแบบเคลื่อนไหวร่างกาย ร่วมกับการฟังเพลงไทยบรรเลง และศึกษาผลการใช้วิธีการปรับความคิดอย่างมีสติทั้ง 2 วิธี ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง วัดผลก่อนและหลังการทดลอง กับนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพศชายที่ดื่มแบบเสี่ยง อายุระหว่าง 16-19 ปี จำนวน 40 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 20 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดที่บิดเบือนจากความเป็นจริง แบบวัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง Neuroscan System การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และหาขนาดอิทธิพล ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. วิธีการปรับความคิดอย่างมีสติด้วยโยคะอาสนะแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ร่วมกับการฟังเพลงไทยบรรเลง และวิธีการปรับความคิดอย่างมีสติด้วยโยคะอาสนะแบบเคลื่อนไหวร่างกายร่วมกับการฟังเพลงไทยบรรเลง แต่ละวิธีมีกิจกรรม 12 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. วิธีการปรับความคิดอย่างมีสติทั้ง 2 วิธี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดบิดเบือนจากความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยคะแนนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และค่าเฉลี่ยแอลฟาพาวเวอร์ของคลื่นไฟฟ้าสมอง หลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า วิธีการปรับความคิดอย่างมีสติทั้ง 2 วิธี สามารถลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | นักเรียนอาชีวศึกษา -- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | |
dc.subject | เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.title | การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง | |
dc.title.alternative | Mindfulness-bsed cognitive therpy for reducing risky lcohol consumption mong voctionl students: n electroencephlogrm study | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to develop mindfulness-based cognitive therapy with yoga asana non-movement combined with Thai classical music, and mindfulness-based cognitive therapy with yoga asana movement combined with Thai classical music, and to study the effectiveness of the two procedures using a pretest-posttest group design. The participants were forty male vocational students with risky alcohol consumption in academic year 2015, aged between 16-19 years. They were randomly assigned to an experimental group 1 (n=20) and experimental group 2 (n=20). The research instruments consisted of a questionnaire of distorted thoughts, the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), and the Neuroscan System which was used to collect signals of EEG. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-tests, and effect size. The results revealed that: 1. Both therapies consisted of 12 activities and each activity lasted 60 minutes per session, two sessions per week. 2. Both approaches led to lower scores in distorted thoughts, alcohol consumption, and the alpha power, when compared to those of the pre-experiment condition, was significant at a level of .05, but there was no difference in these parameters between groups. The results confirm that these two approaches could reduce alcohol consumption. | |
dc.degree.level | ปริญญาเอก | |
dc.degree.discipline | การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา | |
dc.degree.name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น