กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/78
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | An Content Analysis of Information Centre on the East of Thailand Burapha University Library |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อาภากร ธาตุโลหะ มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด |
คำสำคัญ: | การจัดเก็บเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา ทรัพยากรห้องสมุด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2545 |
สำนักพิมพ์: | สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2543 โดยจำแนกตามประเภทสิ่งพิมพ์และเนื้อหาวิชา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยและหนังสือจำนวน 898 ชื่อเรื่อง ใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจกลุ่มประชากรจากศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดกรอบเนื้อหาวิชาตามการแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า1. สิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือและงานวิจัยตามลำดับ2. ปีที่มีสิ่งพิมพ์มากที่สุดคือปี พ.ศ. 2542 รองลงมาคือ ปีพ.ศ. 2543 ปี พ.ศ. 2541 ปีพ.ศ. 2539 ปีพ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2538 ตามลำดับ3. สิ่งพิมพ์ทุกประเภทมีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาในหมวดเทคโนโลยี 3.1 สิ่งพิมพ์ภาคตะวันออก ประเภทวิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือเนื้อหาในหมวดเทคโนโลยี ปรัชญา และความรู้ทั่วไป ตามลำดับ 3.2 สิ่งพิมพ์ภาคตะวันออกประเภทงานวิจัยมีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือเนื้อหาในหมวดวิทยาศาสตร์ และศิลป, ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตามลำดับ 3.3 สิ่งพิมพ์ภาคตะวันออกประเภทหนังสือมีเนื้อหาในหมวดสังคมศาสตร์มากที่สุดรองลงมาคือเนื้อหาในหมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ทั่วไป, วิทยาศาสตร์,ศิลปะ ตามลำดับ |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/78 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 184.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 119.19 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 613.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 137.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 531.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 257.56 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 125.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น