กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7641
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุทธาภา โชติประดิษฐ์ | |
dc.contributor.advisor | ปริญญา ทองสอน | |
dc.contributor.author | สุวัฒนา มั่นภาวนา | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T04:16:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T04:16:54Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7641 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย เทคนิคแผนผังความคิด และศึกษาเจตคติของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 1 ห้องเรียน จำนวน 50 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนการสอน 10 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยด้วยเทคนิคแผนผังความคิดก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิด อยู่ในระดับเจตคติระดับดี | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การอ่านขั้นมัธยมศึกษา | |
dc.subject | การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) | |
dc.subject | การอ่าน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.title | ความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิด | |
dc.title.alternative | Comprehensive bility of mthyomsuks 3 students in thi literture using mind mpping technique | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to compare the comprehensive reading skill after learning classic Thai literature with a mind mapping technique of matthayomsuksa 3 students, and also to study the student's attitudes towards studying reading classic Thai literature with a mind mapping technique. The sample was a class of 50 students from matthayomsuksa 3 in academic year of 2017, at Assumption College, Surasak, Sriracha, Chonburi, selected by cluster random sampling. The research instruments consisted of 10 lesson plans, a pretest and a posttest of reading classic Thai literature with a mind mapping technique, and attitude test towards learning the classic Thai literature with a mind mapping technique. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent sample. The research findings were as follows; 1. The posttest scores of mathayomsuksa 3 student after learning with Thai literature comprehensive reading using mind mapping technique, was higher than the Pre-test results at the significance level of .01. 2. The attitude of the mathayomsuksa 3 student towards the teaching using mind mapping technique was at “good” level. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น