กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7415
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The cusl fctors ffecting cdemic success of undergrdute students of Sukhothi Thmmthirt Open University |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมโภชน์ อเนกสุข รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ ทิพวัลย์ เรืองเดชสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ระบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสำเร็จ การศึกษาขั้นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 470 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม Lisrel version 8.72 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการวางแผนในการเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจัยด้านระบบบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในขณะที่ปัจจัยด้านการมีวินัยในตนเอง และปัจจัยด้านเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัย ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อปัจจัยด้านการวางแผนในการเรียน โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ คือ ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 69.08, ค่า df เท่ากับ 54, ค่า p เท่ากับ 0.08, ค่า GFI เท่ากับ 0.98, ค่า AGFI เท่ากับ 0.95, ค่า CFI เท่ากับ 1.00, ค่า SRMR เท่ากับ 0.024, ค่า RMSEA เท่ากับ 0.024 . |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7415 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น