กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7403
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปริญญา ทองสอน | |
dc.contributor.advisor | สมศิริ สิงห์ลพ | |
dc.contributor.author | นงนารถ ร่มเย็น | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:55:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:55:18Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7403 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนแบบ 4 MAT วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.subject | ความคิดและการคิด | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
dc.subject | การสอนแบบ 4 แมท | |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT | |
dc.title.alternative | Achievement nd cretivity of mthyomsuks 2 students, pplying 4 mt lerning model | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study the learning achievement in science and creativity of Mathayom suksa 2 students studying their Science subject through the 4 MAT learning technique. The samples used in the research was Mathayom suksa 2 students in their second semester of the 2016 academic year at Taksin High School, Rayong. The research instruments consisted of a 4 MAT teaching plan, a science test on food science and living standard, and the creativity test.The data was analyzed by Mean, Standard Deviation and t-test. The research found that 1. Academic achievement in food science and living of Mathayom Suksa 2 students after studying using 4 MAT instruction was higher than the one they did before studying at .01 level of significance. 2. Creativity of Mathayom Suksa 2 students after studying science using 4 MAT instruction was higher than the one they could perform earlier at .01 level of significance. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น