กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7332
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการกำหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคารของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Vribility of the estimte cost to building structure for government gency in Chonburi province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อานนท์ วงษ์แก้ว จตุพล ขจรฟุ้ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การก่อสร้าง -- การประมาณราคา การก่อสร้าง อาคาร -- การบูรณะและการสร้างใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดราคา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | วัถุประสงคข์องงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการกำหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคารของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรีโดยการวิจัยครั้งนี้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ผู้อำนวยการกองช่าง หรือหัวหน้าส่วนโยธาวิศวกร สถาปนิก นายช่างโยธา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานการกำหนดราคากลางของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 50 แห่ง สอบถามไปยังหน่วยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด ขอบเขตของงานวิจัยจะศึกษาโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท ในการวิเคราะห์ผลได้ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เป็นต้น จากการวิเคราะห์ทางสถิติผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับความแปรปรวนเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัยด้านค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการที่มีการกำหนดไม่ถูกต้อง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ปัจจัยอันดับที่สองคือ ปัจจัยด้านรูปแบบ หลักเกณฑ์ฯ และมาตรฐานงานอาคาร ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ปัจจัยอันดับที่สาม คือ ปัจจัยด้านวิธีการเลือกใช้ Factor F ที่เป็นการคำนวณให้ได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ปัจจัยอันดับที่สี่และห้าคือ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของบุคคลผู้ทำหน้าที่ประมาณราคาและปัจจัยด้านวิธีการกำหนดราคากลางที่เกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91และปัจจัยในสองอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านราคาวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.71 ตามลำดับ |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7332 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น