กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7126
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภารดี อนันต์นาวี | |
dc.contributor.advisor | สถาพร พฤฑฒิกุล | |
dc.contributor.author | ยุทธพล เนตวงษ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:33:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:33:28Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7126 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนของครูในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา และศึกษาแนวทาง การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 234 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .25-.76 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูในอำเภอ บางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านเครือข่ายการศึกษา และการใช้งานประจำและงานบริหาร อยู่ในระดับมาก 2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูในอำเภอ บางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูในอำเภอ บางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ครูประถมศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.subject | การศึกษาขั้นประถม -- กิจกรรมการเรียนการสอน | |
dc.title | พฤติกรรมและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 | |
dc.title.alternative | Techers behvior nd guide development of using informtion technology in teching nd lerning in Bnglmung district under The Chonburi Primry Eductionl Service Are Office 3 | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to study and compare the teachers behavior using information technology in teaching and learning in Banglamung district under the Chon Buri Primary Educational Service Area Office 3 as classified by age, education and school size, and to study guidelines for the development of teachers’ using information technology in teaching and learning in Banglamung district under the Chon Buri Primary Educational Service Area Office 3. The sample was 234 teachers by stratified random sampling. The research instrument employed for the data collection was a set of 5 rating scale questionnaire. The item discrimination was between .25-.76 and the coefficieut reliability was .93. The statistics used in study were Mean, Standard Deviation, One-way ANOVA, Scheffe’ Test and t-test. The findings of the study show as follows: 1. The teachers behavior using information of technology in teaching and learning in Banglamung district under the Chon Buri Primary Educational Service Area Office 3 in overall and each espect was rated at a moderate level; however, the education network and using routine and administrative work were rated at high level. 2. The teachers behavior in using information of technology in teaching and learning classified by age and education in overall and each espect was not statically significant difference but when classified by the size of school, in overall, was statistically significant difference at .05 level. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น