กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7019
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรัตน์ ไชยชมภู | |
dc.contributor.author | นินาท ศริพันธุ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:29:33Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:29:33Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7019 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จำแนกตามเพศ ระดับชั้น และโครงการที่เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 269 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามระดับชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามเพศ พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามระดับชั้นที่เรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามโครงการที่เรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ครูที่ปรึกษา | |
dc.subject | ครูมัธยมศึกษา -- การให้คำปรึกษา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา -- การให้คำปรึกษา | |
dc.subject | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม -- นักเรียน | |
dc.title | คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาตามทัศนะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | |
dc.title.alternative | Expected chrcteristics of dvisor techer s perceived by upper level secondry students of Bngbowitthykhom school | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to study and compare the expected characteristics of guidance teachers based on perspectives of high school students of Bangbowitthayakhom School as classified by gender, class of students, and learning programs. The samples consisted of 269 secondary school students by stratified random sampling and simple random sampling. The research instrument was a five-rating-scale questionnaire. Statistics for data analysis were Mean ( ̅), Standard Deviation (SD), t-test and One-way ANOVA The research found that; 1. The expected characteristics of guidance teachersperceived by secondary school students of Bangbowitthayakhom school was in a high level both in general an each aspect. 2. The expected characteristics of guidance teachersperceived by secondary school students of Bangbowitthayakhom School classified by gender showed no statistically significant difference; expected in the area of service that was 0.5 level of statistically significant difference. 3. The expected characteristics of guidance teachersperceived by secondary school students of Bangbowitthayakhom school classified by class of students showed no statistically significant difference. 4. The expected characteristics of guidance teachersperceived by secondary schoool students of Bangbowitthayakhom School as classified by learning programmes showed no statistically significance both in general and each aspect. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 668.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น