กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6830
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ | |
dc.contributor.advisor | เพ็ญนภา กุลนภาดล | |
dc.contributor.author | โฉมวิลัย เทียนทอง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T03:21:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T03:21:39Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6830 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นที่อาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 10 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ และโปรแกรมการปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์ จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลององค์ประกอบเดียวแบบวัดซ้ำ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่มและทดสอบความแตกต่างรายคู่แบบนิวแมน-คูลส์ ผลการศึกษาพบว่า พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในระยะหลัง การทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การสื่อสารกับเพศ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.subject | ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว | |
dc.subject | วัยรุ่น | |
dc.subject | การสื่อสาร -- ความแตกต่างทางเพศ | |
dc.title | การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านเพศของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์ | |
dc.title.alternative | Developing communiction skills to gender stepfther of teenge dugther by single strtegy theory consultnt | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research aims to student the Developing Communication Skills to Gender Stepfather of Teenage Daughter by using Single Strategy Theory Consultant. The sample was 16 stepfather of Teenage Daughter who work and live in Chonburi. The researcher choose the 16 samples group who had lowest scores on sexual communication skills. The 16 samples were randomly assigned into two groups: the experimental group and the control group, eight people in each. The instruments used in the research consisted of, Gender Communication Skills Test, and Single Strategy Theory Consultant it consisted 8 sessions, each session last about 60 minutes The research design was two - factor experimental design with repeated measures on one factor. The study was divided into three phases: the pre-experiment, the post-experiment and the follow - up. The data were then analyzed by repeated measure analysis of variance: one between - subject variable and one within - subject variable and testing the difference among mean by the Newman Keuls method The results showed that The stepfather in the experimental group developed higher scores on the sexual issue communication skills than those in the control group in the post-experiment and the follow-up with the statistical significance at .05 and the stepfather in the experimental group developed higher scores on the gender communication skills at the post-experiment and the follow-up than of the pretest with the statistical significance at .05. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น