กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6797
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Reltionship between trnsformtionl ledeship of school dministrtor nd school effectiveness under Smutprkn Primry Eductionl Service Are Office 1 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนวิน ทองแพง เรืองยศ เรืองจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?' ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จํานวน 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ค่า อํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง .61 - .92 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง .49 - .80 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’s product moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูในระดับมากที่สุด 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 3. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6797 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น