กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6753
ชื่อเรื่อง: | ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดีจังหวัดชลบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Orgniztion commitment of personnels mooltripkdee interntionl school in chonburi |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สมุทร ชำนาญ วิมลวรรณ เติมทรัพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | บุคลากรโรงเรียน ความผูกพันต่อองค์การ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี เพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน วุฒิการศึกษา และภูมิลำเนา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จำนวน 141 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .43-.82 และค่าความเชื่อมั่น .96 ซึ่งผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาจำนวน 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี 2.1 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความเต็มใจ ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำรงไว้ ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามอายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน วุฒิการศึกษาและภูมิลำเนา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (กศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6753 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 638.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น