กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6255
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤษฎา นันทเพ็ชร | |
dc.contributor.author | เมญาวดี สงวนดี | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T02:39:16Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T02:39:16Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6255 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560 | |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 329 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลำดับ และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test และ One-way ANOVA จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของธนาคาร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และเป็นพนักงานบริษัท ในภาพรวมของปัจจัยในการตัดสินใจการใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 1 (X = 4.52) ปัจจัยด้านสถานที่จัดจำหน่าย จัดอยู่ในอันดับที่ 2 (X = 4.46) แต่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จัดอยู่ในอันดับสุดท้าย (X = 4.40) ผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพไม่แตกต่างกัน | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย (ภาคตะวันออก) -- ฉะเชิงเทรา | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.subject | ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต | |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวงเอ็มแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา | |
dc.title.alternative | Fctors ffecting decision-mking of bnk customers in using bulung m-bnking service of Bngkok bnk, public co.ltd. bng khl brnch, cheheongso | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to examine the factors affecting decision-making of bank customers in using Bualung mBanking service provided by Bangkok Bank, Public Co. Ltd., Bang Khla branch, Chacheongsao Province. Also, this study intended to compare the factors affecting decision-making of 329 bank customers as classified by personal factors. The data were collected by using a questionnaire. The collected data were analyzed by the statistical tests, including frequency, percentage, means, and standard deviation. The tests of t-test and One-way ANOVA were also administered to test the research hypotheses. The results of this study revealed that the majority of bank customers were female, aged 31-35, holding a bachelor’s degree, having a monthly income of 10,000-20,000 baht, and being a company employee. Also, regarding the factors affecting decision-making in using Bualung mBanking service as classified by 5 marketing-mix factors, it was shown the one in relation to personnel was rated with the highest mean score (X = 4.52), followed by the factors relating to place of distribution (X = 4.46), and product (X = 4.40), respectively. In addition, based on the results from the comparisons of the customer’s personal factors and decision-making factors, it was shown that there were no statistically significant differences in the factors influencing the decision-making of bank customers who had different gender, age, educational level, amount of income, and occupation. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น