กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/60
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทร์ชลี มาพุทธ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:45:45Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:45:45Z | |
dc.date.issued | 2545 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/60 | |
dc.description.abstract | Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 283 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.94 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้านตัวนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านส่งเสริมการเรียนการสอนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก2. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 5.79 ได้แก่ ความคาดหวัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับเจตคติต่อตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y=1.1948-.1725x1+.2493x2 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | โรงเรียนสาธิต | th_TH |
dc.subject | สาขาการศึกษา | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting mathematics achievement of primary students "Piboonbupen" demonstration school Burapha university | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2545 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2545_002.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น