กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4693
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | รัชฎาภรณ์ ลิ้นฤาษี | - |
dc.contributor.author | วิจิตรา แดงปรก | - |
dc.contributor.author | กนกวรรณ ตาลดี | - |
dc.contributor.author | วชิระ ชุ่มมงคล | - |
dc.contributor.author | จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล | - |
dc.contributor.author | ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์ | - |
dc.contributor.author | ธีระพล เสนพันธุ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T03:12:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T03:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.issn | 2351-0781(online) | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4693 | - |
dc.description.abstract | น้ำพริกหนุ่มหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นและเน่าเสียง่าย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อต้องการพัฒนาและศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มปรับกรด (pH ≤ 4.6) บรรจุขวดปิดสนิท การปรับค่าพีเอชของน้ำพริกหนุ่มด้วยกรดซิตริก กรดมาลิค กรดแอสคอร์บิก และกรดแลคติก ก่อนบรรจุขวดแล้วฆ่าเชื้อในระดับพาสเจอไรส์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา พบว่า น้ำพริกหนุ่มที่ปรับค่าพีเอชด้วยกรดกรดซิตริก กรดมาลิค กรดแอสคอร์บิก และกรดแลคติก จะมีลักษณะปรากฏด้านเนื้อสัมผัสที่เนียน ละเอียด นุ่ม เละ และมีน้ำแยกออกจากผลิตภัณฑ์ มากกว่าน้ำพริกหนุ่มชุดควบคุม อย่างไรก็ตามการปรับค่าพีเอชน้ำพริกหนุ่มด้วยกรดทั้งสี่ชนิดไม่มีผลต่อปริมาณร้อยละผลผลิตองค์ประกอบทางเคมี (ความชื้น โปรตีน เถ้า ไขมัน และเยื่อใย) และค่าสี (ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) และค่าความแตกต่างของสี (∆E*)) ค่าพีเอช ค่ากิจกรรมของน้ำอิสระ (aw) ค่าร้อยละปริมาณน้ำที่ปลดปล่อยออกมา (%water release) และค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ตกค้าง (p≤0.05) แต่น้ำพริกหนุ่มที่ปรับกรดซิตริก จะมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสสูงกว่าน้ำพริกหนุ่มที่ปรับด้วยกรดชนิดอื่น (p≤0.05) ดังนั้นกรดซิตริกเป็นกรดที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นสารที่ควบคุมความเป็นกรดในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มก่อนบรรจุขวดฆ่าเชื้อในระดับพาสเจอไรส์โดยจะทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จะมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | น้ำพริกหนุ่ม | th_TH |
dc.subject | กรดอินทรีย์ | th_TH |
dc.subject | อาหาร -- การเก็บและถนอม | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของการใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิท | th_TH |
dc.title.alternative | Influence of various organic acids on the quality of acidified Northern Thai Green Chili Paste (Nam Prik Num) product in hermetically sealed bottle | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
dc.issue | 2 | th_TH |
dc.volume | 27 | th_TH |
dc.year | 2565 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Northern Thai green chili (Nam Prik Num) is a Lanna Northern Thai food that is very opular food, but it contains a short shelf life and perishable foods. Therefore, the objective of this research was to develop the pH adjustment of Nam Prik Num with citric acid, malic acid,ascorbic acid,and lactic acid as acidified food (pH ≤ 4.6) prior containing in hermetically sealed bottle and pasteurized for shelf-life extension and to analyze product qualities. The pH-adjusted of Nam Prik Num with citric acid, malic acid,ascorbic acid,and lactic acid had higher a fine, soft, and messy texture and syneresis more than the control samples. Moreover, the pH adjustment of Nam Prik Num with both types of acids had not different on the %yield, chemical compositions (moisture, protein, ash, fat and fiber contents) and color values (lightness value (L*), redness value (a*), yellowness value (b*) and ∆E*) pH values, water activity (aw), %syneresisand sulphur dioxide content (p≤0.05) but pH-adjusted of Nam Prik Num with citric acid had higher sensory acceptance scores by panelist in appearance, color, taste and texture characteristics than other acidified foods (p≤0.05). Therefore, citric acid is the most suitable acid to be used as acidified food in Nam Prik Num product prior containing in hermetically sealed bottle and pasteurized which can extend the shelf life of the product, but the product had slightly sour taste | th_TH |
dc.journal | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal | th_TH |
dc.page | 966-980. | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
sci27n2p966-980.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น