กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4411
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชนากานต์ ลักษณะ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | th |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T05:22:34Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T05:22:34Z | |
dc.date.issued | 2564 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4411 | |
dc.description | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้เงินรายได้ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา 1/2563 | th_TH |
dc.description.abstract | ดินเค็มโซดิกเป็นดินที่มีปริมาณเกลือและ pH สูง พืชจึงเจริญเติบโตได้น้อยลง เมื่อพืชได้รับสภาพดินเค็มโซดิกยีนต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องจะมีการแสดงออกในรูปแบบและระดับที่แตกต่างกัน โดยระดับการแสดงออกของยีนจะถูกควบคุมด้วยกลุ่มของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์ transcription factors อีกทีหนึ่ง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน Dehydration responsive element binding protein (ScDREB2) ซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมการสร้าง transcription factor ที่แยกได้จากอ้อยป่าและอ้อยลูกผสมระหว่างอ้อยป่าและอ้อยพันธุ์ปลูก (Biotech 2) และถ่ายเข้าสู่ยาสูบ แล้วปลูกยาสูบดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวในสารละลายธาตุอาหาร 1/10 Hoagland ที่ปรับ pH ของสารละลายเป็น 8.5 และเติม NaCl ในความเข้มข้น 0 100 และ 200 mM พบว่าเมื่อความเข้มข้นของ NaCI เพิ่มสูงขึ้นต้นยาสูบดัดแปลงพันธุกรรม และต้นที่ไม่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมจะแสดงอาการเหี่ยวและมีอาการใบเหลืองเพิ่มมากขึ้น เมื่อนำมาตรวจสอบลักษณะการแสดงออกของยีนด้วยวิธี real time PCR พบว่าการแสดงออกของยีนของต้นยาสูบที่ได้รับดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้จากอ้อยลูกผสมระหว่างชนิด (Biotech 2) มีการแสดงออกของยีนสูงกว่ายาสูบดัดแปลงพันธุกรรมจากยีน ScDREB2 ของอ้อยป่า | th_TH |
dc.description.sponsorship | คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | th_TH |
dc.subject | ยาสูบ - - การตัดแต่งพันธุกรรม | th_TH |
dc.title | ระดับการแสดงออกของยีน ScDREB2 ในยาสูบดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก | th_TH |
dc.title.alternative | Expression levels of ScDREB2 gene in transgenic tobacco in mimic sodic saline soil | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | chanakanl@buu.ac.th | th_TH |
dc.year | 2564 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Saline sodic soil is a soil with high salt which easily dissolve water, high exchangeable sodium with high pH. It is harmful to the plants and results of less growth. In saline soils, only salt tolerant plants can grow normally. In saline sodic soil, beside the sodium toxicity, some nutrients and micronutrients are precipitated due to alkaline condition. Plants cannot absorb and show symptoms of nutrient deficiency. When the plants have been grown in saline soils, they have some mechanisms to respond survival. The objective of this study was to determine the expression of DREB2 (Dehydration responsive element binding proteins2) isolated from wild sugarcane and interspecific sugarcane hybrid (Biotech 2) and transformed into tobacco which receiving mimic saline sodic soil. The transgenic tobacco plants were planted in 1/10 Hoagland solution at pH 8.5 together with NaCl at concentrations of 0, 100 and 200 mM. It was found that when the concentrations of NaCl were increased the plants wilted and leaves turned yellow. The determination of DREB2 gene expression by using real time PCR indicated that the expression of DREB2 gene from interspecific sugarcane hybrid showed higher expression than that of wild cane. | en |
dc.keyword | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_108.pdf | 427.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น