กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4408
ชื่อเรื่อง: | การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | An Assessment of the Bachelor of Education Program in Industrial Technology Education, Faculty of Education, Burapha University |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ดุสิต ขาวเหลือง แดน ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การประเมินหลักสูตร หลักสูตร |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา และ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำ หลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ตามรูปแบบซิบป์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 5 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 50 คน 2) บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จำนวน 50 คน และ 3) ผู้บริหาร สถานศึกษาและสถานประกอบการที่มีบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษาทำงานอยู่ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1. ความคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษาในภาพรวมทั้งหมดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13, SD =.49) 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการที่มีบัณฑิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาทำงานอยู่ในภาพรวมทั้งหมดมีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.41, SD =.52) 3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา เห็นว่า ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ หลักสูตร มีความสอดคล้อง มีความชัดเจน มีความเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แต่ควร ปรับลดขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต หรือปรับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ควรมีการจัดหาเอกสาร ตำรา หนังสือ และสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาเพิ่มขึ้น และในภาพรวมของคุณภาพนิสิตส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แต่ควร ส่งเสริมให้นิสิตมีศักยภาพมากขึ้นในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ ด้านสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการบริหารจัดการเวลา |
รายละเอียด: | งานวิจัยนี้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยทั่วไป จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563 |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4408 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_105.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น