กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4040
ชื่อเรื่อง: | การสร้างขั้วไฟฟ้าคาร์บอนเพสที่ปรับปรุงด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบพอลิเมอร์สำหรับตรวจวัดโลหะอันตรายเพื่อติดตามคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Frabication of polymer coated magnetic nano-particles modified carbon paste electrode for determination of hazardous metals to monitor the quality of seawater nearby Bangsaen beach |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศศิธร มั่นเจริญ ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค. มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | คุณภาพน้ำทะเล - - ชายหาดบางแสน - - ชลบุรี โลหะหนัก - - ผลกระทบต่อแม่น้ำ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | โครงการวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยฯ ก่อนหน้า (สัญญาเลขที่ 73/2558 และ 60/2559) โดยการนำอนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบไคโตซานมาสร้างเป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์โครเมียม(VI) ถูกใช้เป็นตัวแทนของโลหะอันตราย ซึ่งในโครงการวิจัยฯ นี้ได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าจากอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่พัฒนาขึ้น โดยปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่ ชนิดของวัสดุรองรับ ขนาดของวัสดุรองรับ ชนิดของสารเชื่อมขวาง ปริมาตรของสารเชื่อมขวาง และน้ำหนักของอนุภาคแม่เหล็กนาโนเคลือบด้วยไคโตซาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการศึกษาความสามารถในการนำไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรเคมีคอล อิมพีแดนซ์ สเปกโทรสโคปี (EIS) อีกทั้งยังได้ศึกษาพฤติกรรม (behavior) ระหว่างขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น และโครเมียม(VI) จากผลการศึกษา พบว่าขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นได้แสดงพฤติกรรมการดูดซับโครเมียม (VI) ขึ้นที่ผิวหน้าของขั้วไฟฟ้า และสำหรับผลการศึกษาคุณลักษณะในการวิเคราะห์ พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงในการวิเคราะห์โครเมียม(VI) ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ มีอยู่ 2 ช่วง คือ 0.01 0.3 g/L และ 0.5-30 g/L โดยมีสมการเส้นตรงคือ y = 52.775x + 1.637 (r2 = 0.997) และ y = 4.084x + 23.027 (r2 = 0.997) ตามลำดับ อีกทั้งมีค่าขีดจำกัดต่ำสุด (LOD) เท่ากับ 0.0061 g/L และ 0.0784 g/L ตามลำดับ และเมื่อนำขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์โครเมียม (VI) ในตัวอย่างน้ำทะเลเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (ยูวี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี) พบว่าผลการวิเคราะห์จากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (tcal เท่ากับ 0.97 และ tcrit เท่ากับ 3.18) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขั้วไฟฟ้าอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการวิเคราะห์โครเมียม(VI) ในตัวอย่างจริงได้ |
รายละเอียด: | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4040 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2564_202.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น