กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3681
ชื่อเรื่อง: | การหาปริมาณการปนเปื้อนของอนุภาคนาโนของเงิน และไอออนเงิน (I) ในผลิตภัณฑ์อาหาร |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Determination of silver nanoparticle and Ag (I) contaminated in food products |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อภิญญา นวคุณ จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ กรกฎ นวคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ไอออนเงิน อนุภาคนาโน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาการสกัดและเพิ่มความเข้มข้นไอออนเงินในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคด้วย วิธีการสกัดระดับจุลภาคด้วยของเหลวแบบกระจาย และการสกัดไอออนเงินในตัวอย่างอาหารทะเลด้วย เทคนิคด้วยวิธีการสกัดโดยใช้อัลตราโซนิค และตรวจวัดปริมาณไอออนเงินด้วยเทคนิคยูวีวิสิ เบิ้ลสเปกโทรเมตรี โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปริมาณไอออน เงินที่มีอยู่ในระดับไมโครกรัมต่อลิตรในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มี ต่อการสลายตัวของอนุภาคนาโนของเงินในสิ่งแวดล้อม |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3681 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2563_176.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น