กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3669
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทิมา ปิยะพงษ์ | |
dc.contributor.author | ศศิธร มั่นเจริญ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T07:47:12Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T07:47:12Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3669 | |
dc.description.abstract | ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานประสบความสำเร็จในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาจากพฤติกรรมการกินระหว่าง หอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง (Pila pesmei) และหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) โดยคาดการณ์ว่าหอยเชอรี่ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานจะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้มากกว่าหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง ในที่นี้สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษคือตะกั่ว (Pb2+) ซึ่งจัดว่าเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบว่าหอยเชอรี่ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานไม่ได้มีความทนทานต่อตะกั่ว (Pb2+) ได้ดีกว่าหอยโข่งพันธุ์พื้นเมือง ผลการศึกษานี้ถูกอภิปรายในแง่ของความเข้มข้นของสารละลาย Pb2+ และการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับผลของโลหะหนักต่อทั้งพฤติกรรมการกินและมิญชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | หอยโข่ง -- พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | หอยเชอรี่ -- พฤติกรรม | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Behavioral responeses and heavy metal tolerance of pila spp. (native species) and pomacea canaliculata (invasive alien species) : approaches for controlling invasive aquatic animals in Thailanden | en |
dc.type | Research | en |
dc.author.email | muncharoen@buu.ac.th | |
dc.author.email | chantimap@buu.ac.th | |
dc.year | 2559 | en |
dc.description.abstractalternative | Environmental tolerance is one factor which may contribute to the success of the non-native invasive species. Here, we investigated the environmental tolerance (by studying feeding behaviour) between invasive apple snails (Pomacea canaliculata) and native apple snails (Pila pesmei). It was predicted that the invasive apple snails would be more tolerant to toxic environment (heavy metals: Pb2+ ) than the native apple snails. However, it was found that the invasive apple snails were not more tolerant to Pb2+ than the native apple snails. The results were discussed in terms of Pb2+ solution concentration and future studies about effects of heavy metals on both feeding behavior and histology of digestive system. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2563_159.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น