กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/29
ชื่อเรื่อง: | ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ. |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of plant growth regulators on free radical scavenging activities and phenolic content of extracts from selected medicinal plant callii cultured in vitro |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรสา สุริยาพันธ์ สมสุข มัจฉาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร |
คำสำคัญ: | สมุนไพร - - การสกัด แอนติออกซิแดนท์ สารยับยั้ง สารสกัดจากพืช อนุมูลอิสระ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
วันที่เผยแพร่: | 2552 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของมะระ (Monordica charantia L.) 2 สายพันธุ์ คือ มะระขี้นก (Bitter gourd) และมะระจีน (Bitter gourd) ที่เพาะปลูกทั่วไปในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ การดำเนินงานวิจัย ศึกษาหาระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต กลุ่มไซโตไคนินและออกซิน ที่สามารถชักนำให้เกิดแคลลัส และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแคลลัสมะระจีนและมะระขี้นกในสภาพปลอดเชื้อ วิเคราะห์ปริมาณทั้งหมดของสารฟีนอล โดยการนำแคลลัสมะระจีนและมะระขี้นกที่ เพาะเลี้ยงได้ไปทำให้แห้งด้วยวิธีการระเหิดภายใต้ความดันต่ำ จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดด้วยวิธี Folin-ciocalteu คำนวณปริมาณที่พบโดยการเทียบกับกรดแกลลิคซึ่งใช้เป็นสารฟีนอลอ้างอิง เปรียบเทียบกับมะระขี้นกและมะระจีนที่ปลูกในสภาพธรรมชาติ เตรียมเพาะเลี้ยงแคลลัสจากมะระจีนและมะระขี้นกในสภาพปลอดเชื้อที่ระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของแต่ละส่วนของพืช แล้ววิเคราะห์ปริมาณทั้งหมดของสารฟีนอลจากแคลลัสมะระจีนและมะระขี้นกที่ได้จากแต่ละสภาวะการทดลอง และประเมินสมบัติการเป้นสารกำจัดอนุมูลของสารแคลลัสมะระจีนและมะระขี้นกด้วยเมธานอล การศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดในสารสกัดจากแคลลัสของมะระ (Momordica charantia L.) 2 สายพันธุ์ คือมะระขี้นก (Buitter gourd) และมะระจีน (Bitter cucumber) ที่เพาะปลูกทั่วไปในภาคตะวันออกขงประเทศไทย ขั้นตอนแรกคือการชักนำให้เกิดแคลลัสจากมะระทั้งสองชนิดในสภาพปลอดเชื้อ โดยเฉพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่าง ๆ บนอาหารสูตร Murashige and sjoog ดัดแปลงที่เติม 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) ร่วมกับ Benzyladenine (BA) ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัยแบบสุ่มสมบูรณ์ (Two-factor factorial rxperiment in CRD) บันทึกอัตราการเจริญเติบโต ขั้นตอนที่สองคือการทำแห้งแคลลัสที่ได้ด้วยวิธีการระเหิดภายใต้ความดันต่ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์สมบัติการเป้นสารต้านอนุมูลอิสระ (DPPH' และ ABTZ'+) และปริมาณสารฟีนอลทั้งหมด ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดในแคลลัสมะระ คือชิ้นส่วนของมะระขี้นก (ใบเลี้ยง ลำต้นใต้ใบเลี้ยง และใบแท้) ที่เพาะในอาหารเพาะเลี้ยงที่มี BA ในปริมาณสูง (2.0 มิลิลิกรัมต่อลิตร) ให้แคลลัสที่มีอัตราการเจริญเติบโตน้อย แต่มีปริมาณเฉลี่ยของสารฟีนอลทั้งหมดสูงกว่าแคลลัสที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง สำหรับชิ้นส่วนจากมะระจีนพบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตเป็นแคลลัสที่ดีกว่าชิ้นส่วนจากมะระขี้นก แต่แคลลัสที่ได้มีปริมาณเฉลี่ยของสารฟีนอลทั้งหมดต่ำกว่า นอกจากนี้ชิ้นส่วนใบเลี้ยงในเมล็ดมะระจีนที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีให้แคลลัสที่มีปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดสูง ซึ่งแตกต่างจากเมื่อใช้แคลลัสจากชิ้นส่วนใบเลี้ยง และลำต้นใต้ใบเลี้ยงที่มีอัตราการเจีิอญเติบโตน้อย แต่มีปริมาณเฉลี่ยของสารฟีนอลทั้งหมดสูง ผลการประเมินสมบัติต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิด คือ DPPH' และ ABTZ' ของสารสกัดจากแคลลัสโดยใช้เมธานอลความเข้มข้นร้อยละ 80 เป็นสารสกัด พบว่า แคลลัสจากมะระทั้งสองสายพันธุ์แสดงสมบัติที่กีในการต้านอนุมูลอิสระ โดยแคลลัสมะระขี้นกมีค่าร้อยละของการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH' และ ABTZ'+ อยู่ในช่วง 46.96-90.53 และ 39.32-94.01 ตามลำดับ ขณะที่แคลลัสมะระจีนมีค่าร้อยละ ของการกำจัดอนุมูลอิสระ DPPH' และ ABTZ'+ อยู่ในช่วง 62.30-92.12 และ 48.73-94.54ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมณลอิสระ แสดงให้เห็นว่าสารที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีในแคลลัสอาจไม่จัดเป็นสารในกลุ่มของสารฟีนอล |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/29 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 627.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 390.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 724.97 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 219.59 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 514.69 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น