กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2541
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดิสสทัต ประเสริฐสกุล | |
dc.contributor.author | สมภพ เปล่งปลั่ง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:16:02Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:16:02Z | |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2541 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชาการศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแตกต่างกัน และศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรรมที่รับรู้ได้มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยเก็บข้อมูลในรูปของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple linear regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการใช้พลังงานมีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทน ประโยชน์ที่ได้รับเชิงเปรียบเทียบ ความสอดคล้องหรือเข้ากันได้ ความยุ่งยากซับซ้อน การทดลองได้ และการสังเกตเห็นผลได้มีอิทธิพลต่อการยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | พลังงานทดแทน | th_TH |
dc.subject | รถยนต์ - - การใช้เชื้อเพลิง | th_TH |
dc.subject | เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ | th_TH |
dc.subject | สาขาเศรษฐศาสตร์ | |
dc.title | การยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | th_TH |
dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
dc.issue | 2 | |
dc.volume | 4 | |
dc.year | 2553 | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to investigate the effects of demographic data and the effects of the perceived attributes of innovation on the adoption of the quality of the alternative energy of passenger car owners. The samples of this research were 200 passenger car owners. A set of questionnaire was used to collect the data which were, then, analyzed by different statistical methods: descriptive, t-test, One-way ANOVA, Pearson Correlation, Simple Linear Regression and Multiple Regression. The results of the hypothesis testing in terms of demographic data indicate that while the factors of gender, age, marital status, education and occupation do not affect the adoption of the quality of the alternative energy, the factors of monthly income and fuel consumption duration affect the adoption. The results of the hypothesis testing regarding the perceived attributes of innovation show the significant effect of relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability on the adoption of the quality of the alternative energy, Among these attributes, the observability has the greatest statistically significant effect on the adaptation | en |
dc.journal | วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Graduate School of Commerce. | |
dc.page | 45-57. | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น