กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2492
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ | |
dc.contributor.author | วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย | |
dc.contributor.author | พอจิต นันทนาวัฒน์ | |
dc.contributor.author | ชุติมา ถนอมสิทธิ์ | |
dc.contributor.author | เรณู ยาชิโร | |
dc.contributor.author | ศิวาพร ลงยันต์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:15:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:15:59Z | |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2492 | |
dc.description.abstract | ได้ผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลโลเจนินโดยการปลูกภูมคุ้มกันในหนูขาวด้วย ไวเทลโลเจนินที่แยกได้จาก พลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus เพศเมียที่ฉีกกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 17 เบต้าขเอสตราไดออล และทำให้ บริสุทธิ์โดยขใช้คอลัมน์ไฮดรอกซิลอะพาไทต์และคอลัมน์เซฟาคริลเอส-300 จากการตรวจสอบความทรงจำของโพลีโคลนอลแอนติบอดี ที่ผลิตได้ด้วยเทคนิค Double immunodiffusion พบว่าสามารุทำปฏิกิริยากับพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศเมียที่ได้รับการฉีด ด้วยฮอร์โมนและไวเทลโลเจนินบริสุทธิ์ แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศเมียที่ไม่ได้รับการฉีดฮอร์โมนและ พลาสมาของปลากะรังจุดฟ้าเพศผู้ และเมื่อศึกษาโดยใช้เทคนิค Western blot พบว่าโพลีโคลนอนแอนติบอดีที่ได้สามารถทำปฏิกิริยา กับแถบโปรตีนที่แยกได้จากไวเทลโลเจนินบริสุทธิ์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลเป็น 94, 75, 70, 68 และ 50kDa ตามลำดับ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | ปลากะรังจุดฟ้า | th_TH |
dc.subject | โพลีโคลนอลแอนติบอดี | th_TH |
dc.subject | ไวเทลโลเจนิน | th_TH |
dc.title | การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า(Plectropomus maculatus) | th_TH |
dc.title.alternative | Production of polyclonal antibody specific to plasma vitellogenin of blue-spotted grouper, Plectropomus maculatus | en |
dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
dc.issue | 2 | |
dc.volume | 14 | |
dc.year | 2552 | |
dc.description.abstractalternative | Polyclonal antibody (PAb) specific to vitellogenin (VTG) was obtained from mice immunized with VTG isolated from plasma of blue-spotted grouper, Plectropomus maculatus, which was induced by injection of 17 B-estradiol before purification with hydroxylapatite and sephacryl S-300 column. After performing with SDS-PAGE, VTG was identified at the molecular weight of 102 and 94 kDa respectively. The specificity of PAb to VTG determined by double immunodiffusion showed that PAb reacted with the plasma of 17 B-estradiol-injected female and purified VTG. However, the crossreaction of PAb to the plasma of intact females and the plasma from males was not observed. When using western blot techniques, the PAb was identified the purify VTG at molecular weight of 94, 75, 70, 68 and 50 kDa, respectively. This PAb could be useful in immunological techniques for determination of vitellogenin content of blue-spotted grouper. | en |
dc.journal | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal. | |
dc.page | 42-49. | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น