กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2334
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วาสนา บูชาพันธ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:14:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:14:44Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2334 | |
dc.description.abstract | บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงศึกษาการรับรู้ และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาคือผู้ใช้แรงงานของบริษัทคอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 344 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 29-39 ปี ประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระยะเวลาในการทำงาน 1-5 ปี สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ และการเปิดรับข่าวสารด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลต่อความรู้เรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน ในระดับต่ำ โดยมีทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.243, p = .000) กล่าวคือการรับรู้ และการเปิดรับข่าวสารด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ได้มีผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น และการรับรู้ และการเปิดรับข่าวสารด้านการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีผลต่อความรู้เรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน ในระดับต่ำ โดยมีทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.278, p = .000) กล่าวคือ การรับรู้ และการเปิดรับข่าวสารด้านการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น ไม่ได้มีผลให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ข้อเสนอแนะ การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรเป็นการสื่อสารสองทาง ฉะนั้น ในแง่ของการดำเนินการโครงการลักษณะนี้ ควรมีนโยบายในการให้ความรู้ในลักษณะของการสื่อสารสองทาง โดยอาจจัดซุ้มให้ความรู้ หรือให้คำปรึกษาที่เป็นส่วนตัวร่วมด้วย | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | การสื่อสาร | th_TH |
dc.subject | การเปิดรับข่าวสาร | th_TH |
dc.subject | ยาเสพติด | th_TH |
dc.title | การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา บริษัทคอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด | th_TH |
dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
dc.issue | 1 | |
dc.volume | 5 | |
dc.year | 2556 | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this thesis is to search for effectiveness on preventive and corrective actions for problem. It will include the communication channel of the workers in order to prevent an solve this drug problem. The 344 workers from Cobra International Co.,th which is located in Amata-Nakorn industrial estate are selected to be the population sample in this research. The tools that are used in this research are questionnaire, Statistic data (frequency&percentage) and computer software. Most of the persons answering this questionnaire are male which their ages are between 29-39 year olds and have experience in the general worker positions for 1-5 year.\ First hypothesis, the perception and the exposure of anti-drug campaign do effect on the knowledge of the workers at the low level which is in the opposite direction (r = -0.243, p = .000). It means the perception and the exposure of anti-drug campaign do not effect on increasing their knowledge in terms of prevention and corrective actions. Furthermore the perception and exposure of drug knowledge enforcement is also effect on the knowledge of the workers at the low level which is in the opposite direction (r = -0.278, p = .000). It means the perception and the exposure of drug knowledge enforcement do not effect on increasing their knowledge in terms of prevention and corrective actions. The suggestion for the perception to have maximum benefit is providing the knowledge in term of two-ways communication. So to implement this type of project should have policy to provide the knowledge in term of two-ways communication such as knowledge workshop or private consultant. | en |
dc.journal | วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of Politics, administration and Law | |
dc.page | 149-170. | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
149-170.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น