กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2243
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:12:49Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:12:49Z | |
dc.date.issued | 2549 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2243 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบของการเรียนรู้ของนิสิตคณะนักศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจำแนกตามเพศ ปีที่เข้าศึกษา และสาขาวิชาเอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2547-2548 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึง่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ของ Grasha and Riechmann มีค่าความเชื่อมั่น .87 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 10.01 เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตคณะนักศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (Collaborative) มากที่สุดจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ แบบพึ่งพา (Dependent) จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 แบบอิสระ (Independent) จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และแข่งขัน (Competitive) น้อยที่สุด จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 2. นิสิตคณะนักศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีเพศต่างกัน ปีที่เข้าศึกษาต่างกัน และสาขาวิชาเอกต่างกันมีรูปแบบการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.subject | การศึกษา | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
dc.subject | คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.title | รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.title.alternative | Student teachers' learning styles of faculty of education, Burapha University | en |
dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
dc.issue | 1 | |
dc.volume | 2 | |
dc.year | 2549 | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study and to compare learning styles of student teachers at Faculty of Education, Burapha University. The student teachers were classified by sex, year of admission and program of study. A sample consisted of 234 student teachers in the Bachelor of Education and Bachelor of Science degree programs (5 years) during the 2004-2005 academic years at Faculty of Education, Burapha University. The sample size was determined by using a Krejcie and Morgan’s table. The sampling method used in this study was stratified sampling. The student Learning Styles Questionnaire was developed from Grasha and Riechmann’s with realiability coefficient at .87. The Chi-Square and percentage were analyzed by statistical program SPSS version 10.01 (Statistical Package for Social Science) The findings of this research were as follows: 1. The majority of respondents (106 student teachers, 45.3 percent) chose collaborative learning styles followed by dependent learning styles (60 student teachers, 25.6 percent), participant learning styles (49 student teachers, 20.9 percent), independent learning styles (13 student teachers, 5.6 percent), avoidant learning styles (4 student teachers, 1.7 percent) and competitive learning styles (2 student teachers, 0.9 percent). 2. The Learning Styles of student teachers classified by sex, year of admission and program of study were not significantly different. | en |
dc.journal | วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of Education and Social Development | |
dc.page | 57-68. | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
p57-68.pdf | 14.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น