กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1995
ชื่อเรื่อง: | การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The evaluation of the Bachelor of Arts, Religion and Philosophy Program (revised curriculum 2011),Department of Religion and Philosophy, Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สกุล อ้นมา ประทุม อังกูรโลหิต บุญเลิศ ยองเพ็ชร ขันทอง วิชาเดช พิชญรัตน์ เหมนาไลย รุ่งนิภา เหลียง ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | สาขาการศึกษา การประเมินหลักสูตร การศึกษา -- หลักสูตร |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ชุดได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยนิสิต บัณฑิต และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย 5 ท่าน และนำมาทดสอบความเที่ยง จำนวน 30 ชุดได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยแบ่งออกได้เป็น นิสิต = 0.98 บัณฑิต = 0.97 และผู้ใช้บัณฑิต = 0.95 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ได้แก่ วัตถประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.42) ด้านเนื้อหารายวิขาของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย ความเหมาะสมอยูในระดับดี (X=3.90) ด้านปัจจัยเบื้องด้น ได้แก่ คุณลักษณะของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (X=4.21) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน ระดับดี (X=3.88) ด้านกระบวนการ ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (X=3.96) ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน ระดับดี (X=4.05) ด้านผลผลิต ไดแก่ คุณภาพของบัณฑิต ด้านความร้ ความสามารกและทักษะ การปฎิบตงานของบัณฑิตโดยผู้ใข้บัณฑิต มีภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ (X=4.15) ด้าน คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติต่อการทำงาบของบัญฑิต มีภาพรวมอยู่ใบระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ (X=4.34) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพเนธ์ของบัณฑิต มีภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ดี (X=4.22) |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1995 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2566_139.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น