กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1949
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภูสิต กุลเกษม | |
dc.contributor.author | สุวรรณา รัศมีขวัญ | |
dc.contributor.author | เบญจภรณ์ จันทรกองกุล | |
dc.contributor.author | กฤษณะ ชินสาร | |
dc.contributor.author | อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์ | |
dc.contributor.author | ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ | |
dc.contributor.author | อภิเชษฐ์ ยาใจ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1949 | |
dc.description.abstract | การตรวจจับการล้มในผู้สูงอายุยังคงเป็นหนึ่งในงานที่นักวิจัยยังคงให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่สถานการณ์ประชากรในประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุในเวลาอีกไม่กีปีข้างหน้า ดังนั้นจึงทำให้เกิดความต้องการเครื่องมือที่สามารถช่วยสนับสนุนการตรวจจับการล้มที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องสูง รวมถึงราคาที่ไม่แพงในการที่จะแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับการตรวจจับโดยใช้มุมมองภาพโดยการใช้กล้องทั่วไปและกล้องที่มีคุณสมบัติอินฟราเรดนั้น นักวิจัยได้นำมาใช้ประยุกต์เพื่อสร้างกล่องขอบเขตสองมิติและสามมิติตามลำดับ ซึ่งกล่องดังกล่าวนี้มีข้อด้อยหลายประการทำให้การตรวจจับมีความผิดพลาด งานวิจัยนี้นำเสนอการปรับปรุงเทคนิคการตรวจจับการล้มในกรณีที่เป็นปัญหาในกล่องขอบเขตเดิม ซึ่งวิธีการที่นำเสนอสามารถทำการแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดการล้มขึ้นได้ ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บในบางกรณีได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถที่จะลดปัญหาการตรวจจับที่ผิดพลาดในกรณีที่มีการล้มในทิศทางเข้า/ ออกจากอุปกรณ์รับภาพ รวมถึงในการเคลื่อนไหวที่ทำให้มีการขยับขยายแขน/ ขาออกจากร่างกายได้ โดยใช้กล่องขอบเขตทิศทางแบบปรับตัว (Adaptive Directional Bounding Box) ร่วมกันกับส่วนวิเคราะห์กล่องขอบเขต ซึ่งมีความสามารถคือ 1) ตรวจจับการล้มได้หลายทิศทาง 2) ตรวจจับการล้มได้หลายการจำลองเหตุการณ์เคลื่อนไหว/ล้ม และ 3) ตรวจจับการล้มในกรณีที่ขาบางส่วนถูกบดบัง ผลการทดสอบพบว่าเทคนิคที่นำเสนอสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความถูกต้องสูงขึ้น 41.45% 29.05% และ 6.20% ช่วยเพิ่มค่าความจำเพาะสูงขึ้น 47.94% 32.13% และ 7.75% เมื่อเทียบกับกล่องขอบเขตแบบสองมิติ แบบสามมิติ และแบบทิศทางตามลำดับ รวมถึงค่าความไวสูงขึ้นที่ 15.50% และ 16.75% เมื่อเทียบกับกล่องขอบเขตแบบสองมิติและแบบสามมิติตามลาดับ สำหรับด้านเวลาที่ใช้ตอบสนองการล้ม พบว่าสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการตอบสนองในการตรวจจับได้ดีกว่ากล่องขอบเขตแบบสองมิติและแบบสามมิติที่ 22.81% และ 19.82% ตามลำดับ ซึ่งทาให้เห็นว่าเทคนิคการใช้กล่องขอบเขตทิศทางแบบปรับตัวสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านความถูกต้องและทำให้สามารถตรวจจับได้เร็วขึ้นได้จริง | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน -- เครื่องมือและอุปกรณ์ | th_TH |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.subject | ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เครื่องมือและอุปกรณ์ | th_TH |
dc.subject | ผู้สูงอายุ -- บริการทางการแพทย์ | th |
dc.title | การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชรา | th_TH |
dc.title.alternative | Fall detection system for monitoring an elderly person in elderly care center | en |
dc.type | Research | en |
dc.author.email | pusit@buu.ac.th | |
dc.author.email | rasmequa@buu.ac.th | |
dc.author.email | benchapo@buu.ac.th | |
dc.author.email | krisana@buu.ac.th | |
dc.author.email | lchidcha@chula.ac.th | |
dc.year | 2559 | |
dc.description.abstractalternative | Fall detection for ageing people is still a mainstream research focus, especially for the current ageing society in digital economy era. Simple and inexpensive tools with high accuracy rates are needed. Such tools should also provide an alert option that can be monitored easily via Internet connected devices. A normal camera and RGB-D camera which used in recent research to detect falls were applied with 2-Dimension or 3-Dimension Bounding Boxes respectively. These methods have limitations in many ways. This research proposed a modification and an extension to our previous work to encompass fall detection ability for those difficult issues. The proposed method allows the sending of an early warning before the fall state. This can significantly affect the survival or severe injury of the elderly in some case. The drawback of the fall that is parallel to the line of sight of the camera was removed. In addition, the problems caused from arbitrarily posture and movement configuration with or without body outstretch, such as sitting with hand outstretched and bending with or without body outstretch, have been successfully solved. Adaptive Directional Bounding Box proposed in this work can accommodate 1) data captured from diverse directions of camera views, 2) various movement configurations, and 3) foot part obstruction issues. The analyzer of Adaptive Directional Bounding Box can increase sudden fall detection ability to include both vague configuration and multi-directional movement cases. The results show that the proposed method can help to improve the accuracy performance up to 41.45%, 29.05% and 6.20%, the specificity up to 47.94%, 32.13%, and 7.75%, and the sensitivity up to 15.50%, 16.75% and no improvement as compared to 2D-Bounding Box, 3D-Bounding Box, and Directional Bounding Box respectively. The results also show that ADBB on average can improve the response time by 22.81% and 19.82% as compared to 3D-BB and 2D-BB respectively. Furthermore, the proposed method can remain almost at the same time scale to our previous work even though a couple of new features are added on to improve the detection ability | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2560_103.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น