กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1897
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโกรเจลของคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Development of carboxymethyl cellulose based bio-nanocomposite hydrogels for biomedical applications |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ปริยา นุพาสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ชีวการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียม และวิเคราะห์สมบัติของไบโอคอมโพสิตพอลิเมอร์ระหว่าง โซเดียมคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส, พอลิเอทิลีน ไกลคอล และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (NaCMC/PEG/ ZnO) ที่มีปริมาณขององค์ประกอบทั้งสามต่างกัน โดยเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ชีวภาพโซเดียมคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลส (NaCMC) และทำปฏิกิริยาเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลด้วยเอพิคลอโรไฮดริน ในขณะที่มีพอลิเอทิลีน ไกลคอล และนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมอยู่ด้วย นำตัวอย่างไฮโดรเจลนาโนคอมโพสิตมาศึกษาการบวมตัวในสารละลาย วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยเทคนิคเอนเนอร์จีดิสเพอซีฟเอกซ์เรย์ สเปกโตรสโคปี (EDX) วิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FT-IR) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด S. aureus และ E. coli ด้วยเทคนิค clear zone และ standard viable plate count พบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในคอมโพสิต และมีความเป็นไปได้ในการนาไบโอคอมโพสิตไปประยุกต์ใช้งานต่อไป |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1897 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2560_054.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น