กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17767| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ) |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วิภูษิต มัณฑะจิตร วรวิทย์ ชีวาพร สมถวิล จริตควร |
| คำสำคัญ: | กุ้งกุลาดำการเจริญเติบโต. กุ้งกุลาดำการเลี้ยง. กุ้งกุลาดำวิจัย. |
| วันที่เผยแพร่: | 2534 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของน้ำ และผลการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จากบ่อดินขนาด 3.8 ไร่ ระยะเวลาระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2534 ถึง 12 พฤษภาคม 2534 ปรากฎว่า ความเค็มมีค่าระหว่าง 29.75+-0.43 ถึง 39.01+-1.00 ส่วนในพัน, อุณหภูมิ 26.25+- 0.25 ถึง 32.00+-0.00 ซ, ความเป็นกรด-ด่าง 7.10+-0.00 ถึง 8.58+-0.21,ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ 2.94+-0.43 ถึง 6.35+-0.18 มก./มล. , ความโปร่งใสของน้ำ 25+-0 ถึง 80+-7 เซนติเมตร , ปริมาณไนเตรท 1.88+-0.41 ถึง 14.78+-0.75 ppm., ไนไตรท์ 0.36+-0.02 ถึง 0.75+-0.05 ppb., แอมโมเนียน 0.23+-0.40 ถึง 0.45+-0.00 ppb. และฟอสเฟต 0.18+-0.00 ถึง 0.89+-0.04 ppb. การเลี้ยงกุ้ง ปล่อยหนาแน่น 50 ตัว/ตารางเมตร เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงกุ้งได้กุ้งขนาด 25 กรัม ปริมาณ 1, 368 กิโลกรัม/ไร่ กุ้งมีอัตราการรอดตาย 62.4% และมีอัตราการแลกเนื้อ 1.474 ผลการเลี้ยงอยู่ในระดับที่ดี การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่า คุณสมบัติของน้ำหลายประการมีความสัมพันธ์ ทั้งในทิศทางเดียวกัน และตรงข้ามกัน กับอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงควรจะให้ความสนใจเรื่องอัตราการปล่อยกุ้งเป็นสำคัญ |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17767 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-703.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น